411 - 420 de 1249 resultados
Atenção!
Nesta sexta-feira (18), a Central de Atendimento (CAT) - presencial - funcionará em caráter excepcional das 8 às 16:30h.
Na segunda (21), o serviço retorna ao expediente normal, que é das 8 às 18h.
Destaca-se que o teleatendimento - 0800-2836640 / (27) 3201-3180 - mantém o horário … Leia mais
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
|
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VITÓRIA/ES Nº 001/2018
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, neste ato representado por seu Presidente Executivo, de acordo com o Inciso X, do Artigo 24, da Lei 8.666/93, TORNA PÚBLICO o presente Edital que tem como objetivo a consulta de interessados na LOCAÇÃO de imóvel comercial urbano para a instalação da sede do IPAJM.
|
17/05/2018 | 619 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Mensal de Investimentos - Janeiro/2018 | 25/04/2018 | 156 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Fevereiro/2018 | 25/04/2018 | 155 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Março/2018 | 25/04/2018 | 155 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Abril/2018 | 20/12/2018 | 155 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Maio/2018 | 20/12/2018 | 155 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Junho/2018 | 20/12/2018 | 155 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Julho/2018 | 20/12/2018 | 156 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Agosto/2018 | 20/12/2018 | 156 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Setembro/2018 | 20/12/2018 | 156 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Outubro/2018 | 20/12/2018 | 157 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Novembro/2018 | 20/12/2018 | 156 kB | Baixar | |
| Relatório Mensal de Investimentos - Dezembro/2018 | 27/03/2019 | 160 kB | Baixar |
O depósito do salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente a abril será efetuado na próxima sexta-feira (27).
Conforme anunciado pelo Governo do Estado no último dia 02, a partir deste mês o pagamento dos servidores terá o valor … Leia mais
O Governo do Estado anunciou, no último dia 2, um pacote de reajustes aos servidores públicos estaduais. Ativos e inativos terão um reajuste salarial linear de 5%, a partir deste mês de abril. Professores da ativa também serão beneficiados com um aumento no Bônus desempenho. Já os da Segurança Pú … Leia mais
Os aposentados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Estadual (ES-Previdência), bem como os pensionistas, podem ter acesso às declarações de rendimentos relativas ao ano de 2017, para fins de Imposto de Renda (IR), via internet. Os documentos estão disponíveis neste site (www.ipajm.es.gov.br), … Leia mais
Atenção, servidores ativos e aposentados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (ES-Previdência), bem como os seus dependentes, os pensionistas: nestas quinta (29) e sexta-feira (30) não haverá expediente na Central de Atendimento (CAT) do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM). Na … Leia mais
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Ata 009 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 20/12/2018 | 1105 kB | Baixar | |
| Ata 008 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 08/11/2018 | 743 kB | Baixar | |
| Ata 007 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 26/10/2018 | 829 kB | Baixar | |
| Ata 006 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 10/09/2018 | 471 kB | Baixar | |
| Ata 005 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 15/08/2018 | 476 kB | Baixar | |
| Ata 004 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 06/07/2018 | 697 kB | Baixar | |
| Ata 003 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 12/06/2018 | 912 kB | Baixar | |
| Ata 002 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 15/05/2018 | 471 kB | Baixar | |
| Ata 001 - Diretoria de Investimentos e Comitê de Investimentos do IPAJM | 26/01/2018 | 1102 kB | Baixar |
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Ata 012 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 27/12/2018 | 1388 kB | Baixar | |
| Ata 011 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 29/11/2018 | 642 kB | Baixar | |
| Ata 010 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 25/10/2018 | 185 kB | Baixar | |
| Ata 009 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 26/09/2018 | 362 kB | Baixar | |
| Ata 008 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 30/08/2018 | 493 kB | Baixar | |
| Ata 007 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 30/07/2018 | 136 kB | Baixar | |
| Ata 006 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 29/06/2018 | 410 kB | Baixar | |
| Ata 005 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 24/05/2018 | 363 kB | Baixar | |
| Ata 004 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 26/04/2018 | 137 kB | Baixar | |
| Ata 003 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 28/03/2018 | 621 kB | Baixar | |
| Ata 002 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 22/02/2018 | 1243 kB | Baixar | |
| Ata 001 - Comitê de Investimentos do IPAJM | 25/01/2018 | 149 kB | Baixar |
O depósito do salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente a março será efetuado no próximo dia 29.
Inclusive, neste mês, passará a ser pago aos cerca de 52 mil servidores ativos o novo valor do auxílio-alimentação, que foi reajustado de R$ … Leia mais