| Fundo de Investimento | CNPJ do Fundo/Classe |
Segmento | Enquadramento Res. CMN n 4.963/2021 |
|---|---|---|---|
| BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RF | 36.347.706/0001-71 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B | 09.594.596/0001-70 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 21.005.667/0001-57 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI | 07.442.078/0001-05 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| BNB SOBERANO FI RF | 30.568.193/0001-42 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP | 11.060.913/0001-10 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP | 10.740.658/0001-93 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF | 10.740.670/0001-06 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 23.215.097/0001-55 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES | 26.559.284/0001-44 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b |
| BANESTES ESTRATEGIA FIC FI RF | 30.378.445/0001-70 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI | 20.230.719/0001-26 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | Renda Fixa | Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE ACOES | 11.392.165/0001-72 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL | 08.018.849/0001-02 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA | 36.178.569/0001-99 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| BB ACOES DIVIDENDOS FIC FI | 05.100.191/0001-87 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| BB ACOES GOVERNANCA FI | 10.418.335/0001-88 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| BB ACOES SELECAO FATORIAL FIC FI | 07.882.792/0001-14 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 00.822.059/0001-65 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I |
| BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I | 21.470.644/0001-13 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III |
| BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI | 01.578.474/0001-88 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 17.502.937/0001-68 | Renda Variável | Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI | 06.015.368/0001-00 | Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I |
| FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | Investimentos Estruturados | Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII | 17.098.794/0001-70 | Fundos Imobiliários | Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 |
Para o pedido de cadastramento de fundos de investimentos, o interessado deverá preencher e encaminhar, por meio eletrônico endereçado a cadastro-fundos@ipajm.es.gov.br, os formulários apresentados abaixo, juntamente com os documentos pertinentes.
1. Termo de Cadastramento - Fundo de Investimento
2. Cadastro do Fundo de Investimento - Informações auxiliares para o CADPREV
Para visualizar a lista de instituições financeiras já credenciadas pelo IPAJM acesse: Relação das instituições financeiras credenciadas