Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2024 | 14/06/2024 | 1163 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2023 | 16/05/2023 | 1109 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2022 | 26/05/2022 | 1090 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2021 | 23/04/2021 | 1057 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2020 | 19/06/2020 | 1165 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2019 | 20/09/2019 | 6479 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2018 | 23/03/2018 | 887 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2017 | 19/06/2017 | 671 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2016 | 11/08/2016 | 737 kB | Baixar |
É o documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma resumida as características gerais do plano e os principais resultados da Avaliação Atuarial.
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2024 - FP e FF | 04/06/2024 | 358 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2023 - FP e FF | 14/06/2023 | 349 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2022 - FP e FF | 28/04/2022 | 337 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2021 - FP e FF | 23/04/2021 | 337 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2020 - FP e FF | 19/05/2020 | 393 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2019 - FP e FF | 20/09/2019 | 397 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2018 - FP e FF | 04/09/2018 | 385 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2017 - FP e FF | 19/06/2017 | 355 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2016 - FP e FF | 11/08/2016 | 345 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2015 - FP e FF | 11/08/2016 | 298 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
NOTATU - NTA Espírito Santo - Militares - EC 103 | 11/08/2023 | 752 kB | Baixar | |
NOTATU - NTA Espírito Santo - Militares - EC 103-2 | 11/08/2023 | 752 kB | Baixar | |
NOTATU - NTA Espírito Santo - Militares - EC 103-1 | 11/08/2023 | 752 kB | Baixar | |
Nota Técnica Atuarial - NTA - Plano Previdenciário | 29/03/2021 | 834 kB | Baixar | |
Nota Técnica Atuarial - NTA - Plano Militares | 29/03/2021 | 752 kB | Baixar | |
Nota Técnica Atuarial - NTA - Plano Financeiro | 29/03/2021 | 834 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2014 - FP | 11/08/2016 | 185 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2013 - FP | 11/08/2016 | 164 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2012 - FP | 11/08/2016 | 165 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2011 - FP | 11/08/2016 | 152 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2010 - FP | 11/08/2016 | 141 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2009 - FP | 11/08/2016 | 154 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2008 - FP | 11/08/2016 | 118 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2007 - FP | 11/08/2016 | 118 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2006 - FP | 11/08/2016 | 118 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2005 - FP | 11/08/2016 | 117 kB | Baixar |
Estudo técnico para atestar a adequação e aderência de hipóteses utilizadas na avaliação atuarial de plano de benefícios previdenciários data-base 31/12/2022
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
CA - 116-2023 - Teste de Adequação e Aderência de Hipóteses - Espírito Santo dez2022 | 11/08/2023 | 1536 kB | Baixar |