| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2025 | 08/04/2025 | 5121 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2024 | 14/06/2024 | 1163 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2023 | 16/05/2023 | 1109 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2022 | 26/05/2022 | 1090 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2021 | 23/04/2021 | 1057 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2020 | 19/06/2020 | 1165 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2019 | 20/09/2019 | 6479 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2018 | 23/03/2018 | 887 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2017 | 19/06/2017 | 671 kB | Baixar | |
| Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2016 | 11/08/2016 | 737 kB | Baixar | 
É o documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma resumida as características gerais do plano e os principais resultados da Avaliação Atuarial.
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| NOTATU - NTA Espírito Santo - Fundo em Capitalização (Previdenciário) | 26/12/2024 | 1788 kB | Baixar | |
| NOTATU - NTA Espírito Santo - Fundo em Repartição (Financeiro) | 26/12/2024 | 1783 kB | Baixar | |
| NOTATU - NTA Espírito Santo - Militares | 26/12/2024 | 797 kB | Baixar | |
| Nota Técnica Atuarial - NTA - Plano Previdenciário | 29/03/2021 | 834 kB | Baixar | |
| Nota Técnica Atuarial - NTA - Plano Militares | 29/03/2021 | 752 kB | Baixar | |
| Nota Técnica Atuarial - NTA - Plano Financeiro | 29/03/2021 | 834 kB | Baixar | 
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2014 - FP | 11/08/2016 | 185 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2013 - FP | 11/08/2016 | 164 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2012 - FP | 11/08/2016 | 165 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2011 - FP | 11/08/2016 | 152 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2010 - FP | 11/08/2016 | 141 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2009 - FP | 11/08/2016 | 154 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2008 - FP | 11/08/2016 | 118 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2007 - FP | 11/08/2016 | 118 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2006 - FP | 11/08/2016 | 118 kB | Baixar | |
| Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial  2005 - FP | 11/08/2016 | 117 kB | Baixar | 
Estudo técnico para atestar a adequação e aderência de hipóteses utilizadas na avaliação atuarial de plano de benefícios previdenciários data-base 31/12/2022
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| CA - 116-2023 - Teste de Adequação e Aderência de Hipóteses - Espírito Santo dez2022 | 11/08/2023 | 1536 kB | Baixar |