Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2024 | 14/06/2024 | 1163 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2023 | 16/05/2023 | 1109 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2022 | 26/05/2022 | 1090 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2021 | 23/04/2021 | 1057 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2020 | 19/06/2020 | 1165 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2019 | 20/09/2019 | 6479 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2018 | 23/03/2018 | 887 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2017 | 19/06/2017 | 671 kB | Baixar | |
Avaliação Atuarial - Espírito Santo - 2016 | 11/08/2016 | 737 kB | Baixar |
É o documento exclusivo de cada RPPS que registra de forma resumida as características gerais do plano e os principais resultados da Avaliação Atuarial.
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2024 - FP e FF | 04/06/2024 | 358 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2023 - FP e FF | 14/06/2023 | 349 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2022 - FP e FF | 28/04/2022 | 337 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2021 - FP e FF | 23/04/2021 | 337 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2020 - FP e FF | 19/05/2020 | 393 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2019 - FP e FF | 20/09/2019 | 397 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2018 - FP e FF | 04/09/2018 | 385 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2017 - FP e FF | 19/06/2017 | 355 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2016 - FP e FF | 11/08/2016 | 345 kB | Baixar | |
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial 2015 - FP e FF | 11/08/2016 | 298 kB | Baixar |
Com a implantação da LC nº 282/2004, foram criados os Fundos Financeiro e Previdenciário que se destinam, respectivamente, ao pagamento dos benefícios previdenciários aos servidores que tenham ingressado no serviço público estadual e aos aposentados e pensionistas que já recebam benefícios … Leia mais